ARTICLE AD BOX
![]()
Indian Railways has launched implicit 12,075 peculiar trains crossed the state to guarantee creaseless and convenient question for passengers during the festival season. Most of these trains operated astir Diwali and Chhath Puja, portion galore besides ran during Durga Puja. To negociate the monolithic rush, holding areas equipped with each indispensable rider amenities person been acceptable up astatine large stations, including New Delhi, Anand Vihar Terminal, Udhna, Pune, Mumbai, Bengaluru, and others, according to an authoritative release. Railway unit are moving circular the timepiece to usher travellers, support order, and guarantee that everyone reaches location safely to observe the festivals with their loved ones. Railway Minister Ashwini Vaishnaw tweeted, "Ensuring each rider reaches location safely during festivals is our priority. These trains volition service implicit 30 lakh passengers, including 9,338 reserved and 2,527 unreserved trips." Highlighting the standard of the initiative, the curate added, "This is simply a 56% summation compared to past year’s 7,724 trips. These peculiar trains chiefly run from Bihar, Uttar Pradesh, Jharkhand, West Bengal, Gujarat, and the Northeastern states." The expanded services bespeak the railways’ efforts to conscionable the surge successful question request during the festive play and supply safe, timely journeys for millions of passengers.
Check database of trains, routes, dates, stations and different details:
| Train No. | Origin station | Departure station | From | To | Frequency | Days running |
| 02251 | Patna | New Delhi | 11.08.25 | 16.11.25 | Tri-Weekly | Tues, Thur, Sun |
| 02252 | New Delhi | Patna | 11.08.25 | 16.11.25 | Tri-Weekly | Mon, Wed, Sat |
| 02253 | Patna | New Delhi | 11.08.25 | 16.11.25 | Tri-Weekly | Mon, Wed, Sat |
| 02254 | New Delhi | Patna | 11.08.25 | 16.11.25 | Tri-Weekly | Tues, Thur, Sun |
| 08439 | Puri | Patna Jn. | 13.09.25 | 29.11.25 | Weekly | Saturday |
| 08440 | Patna Jn. | Puri | 14.09.25 | 30.11.25 | Weekly | Sunday |
| 02811 | Bhubaneswar | Yesvantpur Jn. | 13.09.25 | 29.11.25 | Weekly | Saturday |
| 02812 | Yesvantpur Jn. | Bhubaneswar | 15.09.25 | 01.12.25 | Weekly | Monday |
| 08581 | Visakhapatnam | Smvt Bengaluru | 14.09.25 | 30.11.25 | Weekly | Sunday |
| 08582 | Smvt Bengaluru | Visakhapatnam | 15.09.25 | 01.12.25 | Weekly | Monday |
| 08547 | Visakhapatnam | Tirupati | 12.09.25 | 26.11.25 | Weekly | Wednesday |
| 08548 | Tirupati | Visakhapatnam | 13.09.25 | 27.11.25 | Weekly | Thursday |
| 08579 | Visakhapatnam | Charlapalli | 12.09.25 | 28.11.25 | Weekly | Friday |
| 08580 | Charlapalli | Visakhapatnam | 13.09.25 | 29.11.25 | Weekly | Saturday |
| 03230 | Patna Jn. | Puri | 25.09.25 | 27.11.25 | Weekly | Thursday |
| 03229 | Puri | Patna Jn. | 26.09.25 | 28.11.25 | Weekly | Friday |
| 03208 | Buxar | Kiul | 21.09.25 | 30.11.25 | Daily | Daily |
| 03207 | Kiul | Buxar | 21.09.25 | 30.11.25 | Daily | Daily |
| 03209 | Jhajha | Danapur | 21.09.25 | 30.11.25 | Daily | Daily |
| 03210 | Danapur | Jhajha | 21.09.25 | 30.11.25 | Daily | Daily |
| 05297 | Patliputra | Ballia | 01.10.25 | 30.11.25 | Daily | Daily |
| 05298 | Ballia | Patliputra | 01.10.25 | 30.11.25 | Daily | Daily |
| 03215 | Patna Jn. | Thawe Jn. | 01.10.25 | 30.11.25 | Daily | Daily |
| 03216 | Thawe Jn. | Patna Jn. | 01.10.25 | 30.11.25 | Daily | Daily |
| 03677 | Dhanbad Jn. | Gorakhpur Jn. | 21.09.25 | 30.11.25 | Weekly | Sunday |
| 03678 | Gorakhpur Jn. | Dhanbad Jn. | 22.09.25 | 01.12.25 | Weekly | Monday |
| 03043 | Howrah Jn. | Raxaul Jn. | 27.09.25 | 15.11.25 | Weekly | Saturday |
| 03044 | Raxaul Jn. | Howrah Jn. | 28.09.25 | 16.11.25 | Weekly | Sunday |
| 03511 | Asansol Jn. | Patna Jn. | 19.10.25 | 09.11.25 | Weekly | Sunday |
| 03512 | Patna Jn. | Asansol Jn. | 19.10.25 | 09.11.25 | Weekly | Sunday |
| 03131 | Sealdah | Gorakhpur Jn. | 30.09.25 | 18.11.25 | Bi-weekly | Tue, Thur |
| 03132 | Gorakhpur Jn. | Sealdah | 01.10.25 | 19.11.25 | Bi-weekly | Wed, Fri |
| 03527 | Asansol Jn. | Gorakhpur Jn. | 26.09.25 | 07.11.25 | Weekly | Friday |
| 03528 | Gorakhpur Jn. | Asansol Jn. | 27.09.25 | 08.11.25 | Weekly | Saturday |
| 03007 | Howrah Jn. | Khatipura | 28.09.25 | 02.11.25 | Weekly | Sunday |
| Train No. | Origin station | Departure station | From | To | Frequency | Days running |
| 03008 | Khatipura | Howrah Jn. | 30.09.25 | 04.11.25 | Weekly | Tuesday |
| 03109 | Kolkatta Terminal | Vadodara Jn. | 30.09.25 | 25.11.25 | Weekly | Tuesday |
| 03110 | Vadodara Jn. | Kolkatta Terminal | 02.10.25 | 27.11.25 | Weekly | Thursday |
| 03417 | Malda Town | Udhna Jn. | 27.09.25 | 08.11.25 | Weekly | Saturday |
| 03418 | Udhna Jn. | Malda Town | 29.09.25 | 10.11.25 | Weekly | Monday |
| 03187 | Kolkatta Terminal | Madhubani | 30.09.25 | 25.11.25 | Weekly | Tuesday |
| 03188 | Madhubani | Kolkatta Terminal | 01.10.25 | 26.11.25 | Weekly | Wednesday |
| 03465 | Malda Town | Digha | 27.09.25 | 29.11.25 | Weekly | Saturday |
| 03466 | Digha | Malda Town | 27.09.25 | 29.11.25 | Weekly | Saturday |
| 03101 | Sealdah | Malatipatpur | 26.09.25 | 28.11.25 | Weekly | Friday |
| 03102 | Malatipatpur | Sealdah | 27.09.25 | 29.11.25 | Weekly | Saturday |
| 03125 | Sealdah | Patna Jn. | 05.10.25 | 16.11.25 | Weekly | Sunday |
| 03136 | Patna Jn. | Sealdah | 05.10.25 | 16.11.25 | Weekly | Sunday |
| 03430 | Malda Town | Charlapalli | 30.09.25 | 11.11.25 | Weekly | Tuesday |
| 03429 | Charlapalli | Malda Town | 02.10.25 | 13.11.25 | Weekly | Thursday |
| 04131 | Kanpur Central | Smvt Bengaluru | 21.09.25 | 09.11.25 | Weekly | Sunday |
| 04132 | Smvt Bengaluru | Kanpur Central | 24.09.25 | 12.11.25 | Weekly | Wednesday |
| 07019 | Jaipur Jn. | Hyderabad | 28.09.25 | 23.11.25 | Weekly | Sunday |
| 07020 | Hyderabad | Jaipur Jn. | 26.09.25 | 21.11.25 | Weekly | Friday |
| 07029 | Agartala | Charlapalli | 22.09.25 | 28.11.25 | Weekly | Friday |
| 07030 | Charlapalli | Agartala | 26.09.25 | 24.11.25 | Weekly | Monday |
| 07053 | Kacheguda | Bikaner Jn. | 27.09.25 | 29.11.25 | Weekly | Saturday |
| 07054 | Bikaner Jn. | Kacheguda | 23.09.25 | 25.11.25 | Weekly | Tuesday |
| 07005 | Hyderabad | Gorakhpur Jn. | 22.09.25 | 28.11.25 | Weekly | Friday |
| 07076 | Gorakhpur Jn. | Hyderabad | 28.09.25 | 23.11.25 | Weekly | Sunday |
| 07193 | Hyderabad | Kollam Jn. | 27.09.25 | 29.11.25 | Weekly | Saturday |
| 07194 | Kollam Jn. | Hyderabad | 22.09.25 | 01.12.25 | Weekly | Monday |
| 07229 | Hyderabad | Kanniyakumari | 26.09.25 | 26.11.25 | Weekly | Wednesday |
| 07229 | Kanniyakumari | Hyderabad | 26.09.25 | 28.11.25 | Weekly | Friday |
| 07651 | Jalna | Chhapra | 27.08.25 | 26.11.25 | Weekly | Wednesday |
| 07652 | Chhapra | Jalna | 29.08.25 | 28.11.25 | Weekly | Friday |
| 07153 | Narasapur | Smvt Bengaluru | 03.10.25 | 28.11.25 | Weekly | Friday |
| 07154 | Smvt Bengaluru | Narasapur | 04.10.25 | 29.11.25 | Weekly | Saturday |
| 07006 | Charlapalli | Raxaul Jn. | 06.10.25 | 24.11.25 | Weekly | Monday |
| 07007 | Raxaul Jn. | Charlapalli | 09.10.25 | 27.11.25 | Weekly | Thursday |
| 07717 | Tirupati | Hisar | 01.10.25 | 26.11.25 | Weekly | Wednesday |
| 07718 | Hisar | Tirupati | 05.10.25 | 30.11.25 | Weekly | Sunday |
This is simply a processing copy.
